Detail Katalog

ID: 151
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia : Untuk SMA/SMK Kelas X

Pengarang
Fadillah (Pengarang)
Penerbit
Kemdikbudristek Republik Indonesia,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2021
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
232 : R. Habibullah Ahmad, Ramdhan Hafidin ; 17,6 x 25 cm
ISBN
978-602-244-324-7
Nomor Panggil
371.3 FAD c
Control Number
INLIS000000000000136
BIB ID
0010-1222000028
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 151 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000136 1
005 _ _ 20221215122104 2
035 # # $a 0010-1222000028 3
245 1 # $a Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia : $b Untuk SMA/SMK Kelas X 4
100 _ # $a Fadillah$e Pengarang 5
300 # # $a 232 : $b R. Habibullah Ahmad, Ramdhan Hafidin ; $c 17,6 x 25 cm 6
264 # # $a Jakarta :$b Kemdikbudristek Republik Indonesia,$c 2021 7
336 # # $a Pelajaran Bahasa Indonesia$2 rdacontent 8
337 # # $a cetak$2 rdamedia 9
338 # # $a rak$2 rdacarrier 10
082 # # $a 371.3 11
084 # # $a 371.3 FAD c 12
020 # # $a 978-602-244-324-7 13
990 # # $a 110-3-4545 14
990 # # $a 110-3-4546 15
990 # # $a 110-3-4547 16
990 # # $a 110-3-4548 17
990 # # $a 110-3-4549 18
990 # # $a 110-3-4550 19
990 # # $a 110-3-4551 20
990 # # $a 110-3-4552 21
990 # # $a 110-3-4553 22
990 # # $a 110-3-4554 23
990 # # $a 110-3-4555 24
990 # # $a 110-3-4556 25
990 # # $a 110-3-4557 26
990 # # $a 110-3-4558 27
990 # # $a 110-3-4559 28
990 # # $a 110-3-4560 29
990 # # $a 110-3-4561 30
990 # # $a 110-3-4562 31
990 # # $a 110-3-4563 32
990 # # $a 110-3-4564 33
990 # # $a 110-3-4565 34
990 # # $a 110-3-4566 35
990 # # $a 110-3-4567 36
990 # # $a 110-3-4568 37
990 # # $a 110-3-4569 38
990 # # $a 110-3-4570 39
990 # # $a 110-3-4571 40
990 # # $a 110-3-4572 41
990 # # $a 110-3-4573 42
990 # # $a 110-3-4574 43
990 # # $a 110-3-4575 44
990 # # $a 110-3-4576 45
990 # # $a 110-3-4577 46
990 # # $a 110-3-4578 47
990 # # $a 110-3-4579 48
990 # # $a 110-3-4580 49
990 # # $a 110-3-4581 50
990 # # $a 110-3-4582 51
990 # # $a 110-3-4583 52
990 # # $a 110-3-4584 53
990 # # $a 110-3-4585 54
990 # # $a 110-3-4586 55
990 # # $a 110-3-4587 56
990 # # $a 110-3-4588 57
990 # # $a 110-3-4589 58
990 # # $a 110-3-4590 59
990 # # $a 110-3-4591 60
990 # # $a 110-3-4592 61
990 # # $a 110-3-4593 62
990 # # $a 110-3-4594 63
990 # # $a 110-3-4595 64
990 # # $a 110-3-4596 65
990 # # $a 110-3-4597 66
990 # # $a 110-3-4598 67
990 # # $a 110-3-4599 68
990 # # $a 110-3-4600 69
990 # # $a 110-3-4601 70
990 # # $a 110-3-4602 71
990 # # $a 110-3-4603 72
990 # # $a 110-3-4604 73
990 # # $a 110-3-4605 74
990 # # $a 110-3-4606 75
990 # # $a 110-3-4607 76
990 # # $a 110-3-4608 77
990 # # $a 110-3-4609 78
990 # # $a 110-3-4610 79
990 # # $a 110-3-4611 80
990 # # $a 110-3-4612 81
990 # # $a 110-3-4613 82
990 # # $a 110-3-4614 83
990 # # $a 110-3-4615 84
990 # # $a 110-3-4616 85
990 # # $a 110-3-4617 86
990 # # $a 110-3-4618 87
990 # # $a 110-3-4619 88
990 # # $a 110-3-4620 89
990 # # $a 110-3-4621 90
990 # # $a 110-3-4622 91
990 # # $a 110-3-4623 92
990 # # $a 110-3-4624 93
990 # # $a 110-3-4625 94
990 # # $a 110-3-4626 95
990 # # $a 110-3-4627 96
990 # # $a 110-3-4628 97
990 # # $a 110-3-4629 98
990 # # $a 110-3-4630 99
990 # # $a 110-3-4631 100
990 # # $a 110-3-4632 101
990 # # $a 110-3-4633 102
990 # # $a 110-3-4634 103
990 # # $a 110-3-4635 104
990 # # $a 110-3-4636 105
990 # # $a 110-3-4637 106
990 # # $a 110-3-4638 107
990 # # $a 110-3-4639 108
990 # # $a 110-3-4640 109
990 # # $a 110-3-4641 110
990 # # $a 110-3-4642 111
990 # # $a 110-3-4643 112
990 # # $a 110-3-4644 113
990 # # $a 110-3-4645 114
990 # # $a 110-3-4646 115
990 # # $a 110-3-4647 116
990 # # $a 110-3-4648 117
990 # # $a 110-3-4649 118
990 # # $a 110-3-4650 119
990 # # $a 110-3-4651 120
990 # # $a 110-3-4652 121
990 # # $a 110-3-4653 122
990 # # $a 110-3-4654 123
990 # # $a 110-3-4655 124
990 # # $a 110-3-4656 125
990 # # $a 110-3-4657 126
990 # # $a 110-3-4658 127
990 # # $a 110-3-4659 128
990 # # $a 110-3-4660 129
990 # # $a 110-3-4661 130
990 # # $a 110-3-4662 131
990 # # $a 110-3-4663 132
990 # # $a 110-3-4664 133
990 # # $a 110-3-4665 134
990 # # $a 110-3-4666 135
990 # # $a 110-3-4667 136
990 # # $a 110-3-4668 137
990 # # $a 110-3-4669 138
990 # # $a 110-3-4670 139
990 # # $a 110-3-4671 140
990 # # $a 110-3-4672 141
990 # # $a 110-3-4673 142
990 # # $a 110-3-4674 143
990 # # $a 110-3-4675 144
990 # # $a 110-3-4676 145
990 # # $a 110-3-4677 146
990 # # $a 110-3-4678 147
990 # # $a 110-3-4679 148
990 # # $a 110-3-4680 149
990 # # $a 110-3-4681 150
990 # # $a 110-3-4682 151
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
15 Dec 2022
Export